
- Precision Parts Bearing Co., Ltd.
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Overflow Valve Coil
Home>Products>AMI Bearing>AMI CUCFL210-32C Flange Block Bearings

AMI CUCFL210-32C Flange Block Bearings
AMI CUCFL210-32C Flange Block Bearings Manufacturers 2.1250 in length to ball center: , Precision Parts Bearing Co., Ltd. Online Wholesale Suppliers !
- AMI
CUCFL210-32C
- 2.1250 in
- 1.3750 in
- 7 °
- UNF-3A
- 5000 lbf
- 0.4375 in
- Heim®
- Non-Lubricatable
-
Precision Parts Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI CUCFL210-32C Flange Block Bearings Specifications
length to ball center:: | 2.1250 in | shank thread length:: | 1.3750 in | misalignment angle:: | 7 ° |
thread type:: | UNF-3A | radial static load capacity:: | 5000 lbf | d: | 0.4375 in |
series:: | Heim® | lubrication type:: | Non-Lubricatable | head diameter:: | 1.1250 in |
grade:: | Precision |
AMI CUCFL210-32C Flange Block Bearings Dimensions
Structure | Taper | Type | Roller | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Farms, Retail, Food & Beverage Shops, Energy & Mining, Automotive |
Precision Rating | P0 P5 P6 | Seals Type | OPEN 2RS ZZ | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | China | Material | Chrome steel GCR15 | HARDNESS | Hrc60-63 |
sample | Available | Stock | Great supplying ability on ready goods | Trade type | factory+agent |
Mainly market | Eastern Europe, Southeast Asia | OEM service | Available |
axial static load capacity: | 6000 lb |
radial static load capacity: | 30000 lb |
D | 1.4375 in |
lubrication type: | Requires Lubrication |
bearing type: | Radial |
operating temperature range: | Max 350° |
inner ring width: | .7500 in |
inner ring material: | Bronze |
closure type: | Open |
outer ring material: | Aluminum Bronze |
AMI CUCFL210-32C Flange Block Bearings Units and Housings CAD models ,
AlsoAMI BearingSupply | ||||||||
C | J | B | H | h | D | b | d | |
UCPX11-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJTZ208-24 | - | - | - | - | - | 1-5/16 in | - | 1 in |
UEECH207-23NP | - | - | 1.5625 in | - | - | 2.4409 in | - | 1.0000 in |
UETBL206-20MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | 3/8 in | - | 1/4 in |
MUCNTPL206-20RFW | - | - | 1.3125 in | - | - | 72 mm | - | 30 mm |
UEHPL207-20MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | 240 mm | - | 110 mm |
UKFL320+HE2320 | - | - | 31mm | - | - | 125mm | - | 70mm |
BPPL8-24MZ2CB | - | - | - | - | - | - | - | 1.8750 in |
MUP001 | - | - | 76mm | - | - | 215mm | - | 120mm |
SUE205 | - | 96.5 mm | - | 63.5 mm | - | - | - | 19.05 mm |
CUCFL210-32C | - | - | - | - | - | - | - | 0.4375 in |
UEFL205-14TC | - | - | 46 mm | - | - | 180 mm | - | 120 mm |
UEWTPL205-14CEW | - | - | 75mm | - | - | 225mm | - | 130mm |
MUFL001 | - | - | 52.4mm | - | - | 160mm | - | 90mm |
UCWTPL203MZ2B | - | - | 4-37/64 in | - | - | 10 in | - | - |
UCLP205-15C | - | - | - | - | - | 4.8750 in | - | 2 in |
UCST212-39CE | - | - | - | - | - | - | - | 0.7500 in |
UKPX09+H2309 | - | - | 0.2813 Inch | - | - | 0.875 Inch | - | 0.375 Inch |
UCFB210-30C4HR5 | - | - | 6mm | - | - | 19mm | - | 7mm |
UEF205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM201 | - | - | 19 mm | - | - | 68 mm | - | 41 mm |
UCTB204C4HR5 | - | - | 1.3125 in | - | - | 3.9370 in | - | - |
UCST201-8NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK217+H2317 | - | - | - | - | - | 330 mm | - | - |
MUCP208-24TCRF | - | - | 6.3800 in | - | - | - | - | - |
206CCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPW201 | - | - | - | - | - | - | - | 3.0000 in |
BFPL5-16MZ2CEW | - | - | 9-5/8 in | - | - | - | - | 3.9375 in |
MUCECH207-21NP | - | - | - | - | - | 3.6250 in | - | 1.2500 in |
MUCF204-12TC | - | - | - | - | - | 215mm | - | 100mm |
UEECH205-14 | - | - | - | - | 49.212 mm | - | - | - |
BLCTE206-17TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP205C4HR5 | - | - | - | - | - | 11.4167 in | - | 5.9375 in |
UCPH208-24 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | 30 mm |
UCWTPL204-12MZ20CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFS313 | - | - | 7mm | - | - | 22mm | - | 7mm |
UP002C | - | - | - | - | - | 13.1900 in | - | 4.4375 in |
BTBL6-18CEB | - | - | 12mm | - | - | - | - | 17mm |
UEFBL207-20MZ20CEW | - | - | 6.3000 in | - | - | - | - | - |
MBFPL4-12B | - | - | 33mm | - | - | 140mm | - | 80mm |
UENFL205-14CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCF212C | - | - | - | - | - | 2-3/8 in | - | - |
UCFCSX09-27 | - | - | 2.0313 in | - | - | - | - | - |
UCPPL206-19MZ2B | - | - | - | - | - | 1280 mm | 22.3 mm | - |
MUCPA210NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL204-12MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | 8.9375 in |
UCT215NP | - | - | - | - | - | 5-1/4 in | - | 4-1/2 in |
MUCWTPL205-16W | - | - | 45mm | - | - | 170mm | - | 110mm |
UCNTPL206-19MZ2CEW | - | - | - | - | - | - | - | 0.8750 in |
UCLP210-32CE | - | - | 3.5313 in | - | - | 5.1250 in | - | 1.2500 in |
UCP211C4HR5 | - | - | 96mm | - | - | 300mm | - | 180mm |
MUCFCS208TC | - | - | 4.8125 in | - | - | 3.9375 in | - | 1.4375 in |
UCFCF207-20 | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | 0.5000 in |
UC205 | - | - | - | - | - | 1250 mm | - | 1060 mm |
MUCFT205-14TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPF5-15 | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 in |
BTM206NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFT206-19C | - | - | - | - | - | - | - | 3/16 in |
UCHPL204MZ2CEB | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - |
UEFC206-20TCMZ20 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
UEF206-19CE | - | - | 7.6300 in | - | - | - | - | - |
UCFC208-25 | - | - | - | - | - | 2-5/8 in | - | 2-1/4 in |
UCHPL207-20MZ2RFCW | - | - | - | - | - | 7.0000 in | - | 3-1/4 in |
UCFT205-16NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-22MZ2CEB | - | - | 21mm | - | - | 100mm | - | 55mm |
UEHPL207-23CEB | - | - | 1-11/16 in | - | - | 3.1496 in | - | 40 mm |
MUCFCS211-35NP | - | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in |
UCECH206-20TCMZ2 | - | - | - | - | - | 1-1/8 in | - | - |
UCFCS210 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | 58 mm |
UCTPL204-12MZ2B | - | - | 74mm | - | - | 280mm | - | 180mm |
UC205-16 | - | - | - | - | - | 13.2500 in | - | - |
UETB209-28 | - | - | 63.5mm | - | - | 150mm | - | 70mm |
MUCECH207-21NPRF | - | - | 15mm | - | - | 68mm | - | 40mm |
BFX204-12TCMZ2 | - | - | - | - | - | 5.4375 to 6.8125 in | - | 1.6875 in |
UCFCSX20-63 | - | - | - | - | - | 42 mm | - | - |
UKF208+H2308 | - | - | - | - | - | 90mm | - | 55mm |
CUCFC204CE | - | - | - | - | - | 12.4375 to 13.3750 i | - | - |
UEMT205-16MZ20 | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - | - |
UCF205-15C | - | - | - | - | - | 4.5230 in | - | - |
KHPFT204 | - | - | 90 mm | - | - | 85 mm | - | 70 mm |
UCP218C4HR23 | - | - | - | - | - | 4.7656 in | - | 2-7/16 in |
BFBL5-16CEW | - | - | 6.1250 in | - | - | 4.7656 in | - | - |
UCTX10-30 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3750 in |
UCF206-19FS | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
UELP206 | - | - | - | - | - | 5.5990 in | - | - |
CUCP206-17C | - | - | - | - | - | 65 mm | - | 60 mm |
CUCFL217C | - | - | 16mm | - | - | 62mm | - | 30mm |
UEPPL206-19CEW | - | - | - | - | - | - | - | 1.0000 in |
MUCFCF205NPRF | - | - | - | - | - | - | - | 4.4375 in |
UKFLX06+HA2306 | - | - | - | - | - | 10.5000 in | - | 7.5000 in |
UCECH203NP | - | - | 3.2520 in | - | - | 5.8750 in | - | 3.0000 in |
SUE210 | - | - | - | - | - | - | - | 490 mm |
BNFL7-22MZ2CB | - | - | - | - | - | 323.85 mm | - | 8.6875 in |
UENTPL206CW | - | - | 19.558mm | - | - | 73.431mm | - | 45.242mm |
UENFL207-22CEB | - | - | 1-9/16 in | - | - | - | - | 30 mm |
UCP207FS | - | - | 10 mm | - | - | 32 mm | - | 12 mm |
UCFC208C4HR23 | - | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - |
MUCFB204NP | - | - | 1 in | - | - | 2-1/2 in | - | 2-1/8 in |
UCTB205-15C4HR23 | - | - | 16.5 mm | - | - | - | - | 110 mm |
BR7-23 | 1000 mm | - | 1000 mm | - | - | - | 22.3 mm | 1040 mm |
UEMTB207-23MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | 40mm |
UCP206NPMZ2 | - | - | 32mm | - | - | 170mm | - | 95mm |
UCFT210-31C4HR5 | - | - | 8.6300 in | - | - | - | - | 3.4375 in |
UCECH207-20TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL206RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB205-16TCMZ2 | - | - | - | - | - | 4.0000 in | - | 3.5000 in |
UCNTPL207-20MZ2W | - | - | 55mm | - | - | 160mm | - | 75mm |
MUCNFL204-12CEB | - | - | - | - | - | - | - | 1.8750 in |
BPP2-10 | - | - | 3-9/32 in | - | - | - | - | - |
UEFK205TC | - | - | - | - | - | 3.5430 in | - | - |
24780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Precision Parts Bearing Co., Ltd.
- Address443 Corporate Way Richmond, Kentucky 433287, U.S.A.
- Phone(Working Time)329-655-8639
- Fax
Related News
timken tapered roller bearings size chart mm |
fafnir bearing distributors table |
timken wheel bearing hub assembly size pdf file |
Product Categories
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SKF Bearing
- SMITH Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- skf km4 Bearing
- skf 6205 c3 Bearing
- h322 skf Bearing
- skf 19993 Bearing