
- Precision Parts Bearing Co., Ltd.
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Overflow Valve Coil
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 R900964940 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 R900964940 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10
- 623 ZZ
- 8482.10.50.68
- EBC
- 3MM Bore; 10MM Outsi
- Ball
- Brass
- C3-Loose
- 0.118 Inch | 3 Milli
-
Precision Parts Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 R900964940 Directional spool valvesCode description
Manufacturer Item Number: | 623 ZZ | Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.68 | Brand: | EBC |
Long Description: | 3MM Bore; 10MM Outsi | Keyword String: | Ball | Cage Material: | Brass |
Internal Clearance: | C3-Loose | d: | 0.118 Inch | 3 Milli | Maximum Capacity / Filling Slot: | No |
Category: | Single Row Ball Bear |
REXROTH 4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 R900964940 Directional spool valvesProduct features
REXROTH 4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S71918 ACD/HCP4A |
Size (mm) | 125x90x18 |
Bore Diameter (mm) | 125 |
Outer Diameter (mm) | 90 |
Width (mm) | 18 |
d | 90 mm |
D | 125 mm |
B | 18 mm |
d1 | 100.8 mm |
d2 | 100.8 mm |
D2 | 117.1 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 34.2 mm |
da - min. | 96 mm |
da - max. | 100.2 mm |
db - min. | 96 mm |
db - max. | 100.2 mm |
Da - max. | 119 mm |
Db - max. | 121 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating - C | 44.2 kN |
Basic static load rating - C0 | 48 kN |
Fatigue load limit - Pu | 2 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 10000 r/min |
Ball - Dw | 11.112 mm |
Ball - z | 26 |
Calculation factor - e | 0.68 |
Calculation factor - Y2 | 0.87 |
Calculation factor - Y0 | 0.38 |
Calculation factor - X2 | 0.41 |
Calculation factor - Y1 | 0.92 |
Calculation factor - Y2 | 1.41 |
Calculation factor - Y0 | 0.76 |
Calculation factor - X2 | 0.67 |
Preload class A - GA | 280 N |
Preload class B - GB | 560 N |
Preload class C - GC | 1120 N |
Preload class D - GD | 2240 N |
Calculation factor - f | 1.23 |
Calculation factor - f1 | 0.98 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.07 |
Calculation factor - f2C | 1.12 |
Calculation factor - f2D | 1.17 |
Calculation factor - fHC | 1.04 |
Preload class A | 249 N/micron |
Preload class B | 325 N/micron |
Preload class C | 435 N/micron |
Preload class D | 595 N/micron |
d1 | 100.8 mm |
d2 | 100.8 mm |
D2 | 117.1 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 96 mm |
da max. | 100.2 mm |
db min. | 96 mm |
db max. | 100.2 mm |
Da max. | 119 mm |
Db max. | 121 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating C | 44.2 kN |
Basic static load rating C0 | 48 kN |
Fatigue load limit Pu | 1.96 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 10000 r/min |
Ball diameter Dw | 11.112 mm |
Number of balls z | 26 |
Preload class A GA | 280 N |
Static axial stiffness, preload class A | 249 N/µm |
Preload class B GB | 560 N |
Static axial stiffness, preload class B | 325 N/µm |
Preload class C GC | 1120 N |
Static axial stiffness, preload class C | 435 N/µm |
Preload class D GD | 2240 N |
Static axial stiffness, preload class D | 595 N/µm |
Calculation factor f | 1.23 |
Calculation factor f1 | 0.98 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.07 |
Calculation factor f2C | 1.12 |
Calculation factor f2D | 1.17 |
Calculation factor fHC | 1.04 |
Calculation factor e | 0.68 |
Calculation factor (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Calculation factor (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Calculation factor (single, tandem) X2 | 0.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1 | 0.92 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2 | 1.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0 | 0.76 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2 | 0.67 |
Mass bearing | 0.48 kg |
REXROTH 4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 R900964940 Directional spool valves Cad Models
Contact Us

- Precision Parts Bearing Co., Ltd.
- Address443 Corporate Way Richmond, Kentucky 433287, U.S.A.
- Phone(Working Time)329-655-8639
- Fax
Related News
timken tapered roller bearings size chart mm |
fafnir bearing distributors table |
timken wheel bearing hub assembly size pdf file |
Product Categories
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SKF Bearing
- SMITH Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- skf km4 Bearing
- skf 6205 c3 Bearing
- h322 skf Bearing
- skf 19993 Bearing
New Products
REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4 R900911762 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 R900944724 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 F6X/EG24N9K4 R900933648 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 P5X/EG24N9K4/M R901340285 Directional spool valves