
- Precision Parts Bearing Co., Ltd.
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Overflow Valve Coil
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V R900707158 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V R900707158 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V
- 5.94 Inch | 150.876
- 2 Bolt Pillow Block;
- 10.04 Inch | 255.016
- 3.938 Inch | 100.025
- TIMKEN
- 2
- QAAP20A315SEB
- 0.0
-
Precision Parts Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V R900707158 Directional spool valvesCode description
D: | 5.94 Inch | 150.876 | Long Description: | 2 Bolt Pillow Block; | Bolt Spacing Minimum: | 10.04 Inch | 255.016 |
d: | 3.938 Inch | 100.025 | Manufacturer Name: | TIMKEN | Number of Mounting Holes: | 2 |
Manufacturer Item Number: | QAAP20A315SEB | Inventory: | 0.0 | Category: | Pillow Block Bearing |
REXROTH 4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V R900707158 Directional spool valvesProduct features
Applicable Industries | Machinery Repair Shops, Energy & Mining | Condition | New | Type | Jaw Crusher |
Application | crushing metallurgy residues | Motor Type | AC Motor | Capacity(t/h) | 16-280m3/h) |
Place of Origin | Henan, China | Dimension(L*W*H) | Jaw Crusher | Weight | Jaw Crusher |
Certification | ISO/CE | Warranty | 12 month | After-sales Service Provided | Online support, Engineers available to service machinery overseas |
Rock Crusher and stone crusher | Jaw Crusher | Model | PEY Series Hydraulic Jaw Crusher | Feed opening (mm) | 150x250-1600x2100 |
Max.feeding size (mm) | 125-1500 | discharge opening (mm) | 10-400 | Processing capacity (t/h) | 1-2200 |
Rotation speed of eccentric shaft | 160-330(r/min) | Motor power (kw) | 5.5-380 | Dimensions (LxWxH) (mm) | 6210x4013x4716(PE1600x2100 ) |
Long Description | 26MM Roller Diameter |
Enclosure | Open |
Keyword String | Cam Follower |
Manufacturer Internal Number | 1626150000 |
Weight | 0.054 |
Profile | Stud Type |
Category | Cam Followers Stud T |
Rolling Element | Needle Bearing |
Roller Width | 0.472 Inch | 12 Mill |
Inch - Metric | Metric |
REXROTH 4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V R900707158 Directional spool valves Technical Data
Sponsored products related to REXROTH 4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V R900707158 Directional spool valves | ||||||||||
B | d | a | D | r | C | e | C0 | |||
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 0.46 | - | ||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | 0.709 Inch | 18 Mill | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | 2.375 Inch | 60.325 | - | - | - | - | ||
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | 14.173 Inch | 360 Mi | - | - | - | - | - | - | ||
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | 3.265 Inch | 82.931 | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 3.071 Inch | 78 Mill | - | - | - | - | ||
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | 4.134 Inch | 105 Mil | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | 5.18 Inch | 131.572 | - | - | - | - | ||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | 3.071 Inch | 78 Mill | - | - | 13.386 Inch | 340 Mi | - | - | - | - | ||
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | 1.732 Inch | 44 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | 340 | - | - | - | - | 0.32 | - | ||
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | 0.562 Inch | 14.275 | 0.438 Inch | 11.125 | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | - | - | - | ||
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | 9.75 Inch | 247.65 M | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 4.61 Inch | 117.094 | - | - | - | - | ||
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | 3.188 Inch | 80.975 | - | 3.69 Inch | 93.726 M | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 B5X/ | - | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | 6.5 Inch | 165.1 Mil | - | - | 21 Inch | 533.4 Mill | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | 2.125 Inch | 53.98 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | 3.938 Inch | 100.025 | - | 5.94 Inch | 150.876 | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | ||
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | 1.299 Inch | 33 Mill | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 2.86 Inch | 72.644 M | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | 5.709 Inch | 145 Mil | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | 1.024 Inch | 26 Mill | 2.559 Inch | 65 Mill | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 4.13 Inch | 104.902 | - | - | - | - | ||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | 2.125 Inch | 53.98 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | 6.438 Inch | 163.525 | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1.344 Inch | 34.13 M | - | - | - | - | ||
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | ||
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | 4.937 Inch | 125.41 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | 1.457 Inch | 37 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | 1.188 Inch | 30.175 | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - | ||
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | 1.417 Inch | 36 Mill | 2.165 Inch | 55 Mill | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | 4.3 Inch | 109.22 Mi | - | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | 2.375 Inch | 60.325 | 1.688 Inch | 42.875 | - | 2.219 Inch | 56.363 | - | - | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | 1.689 Inch | 42.9 Mi | - | - | - | - | ||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | 90 | - | - | 3 | 315 | - | - | ||
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | 2.016 Inch | 51.2 Mi | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | 63.7 | - | 2.1 | 170 | - | 158 | ||
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | 7.48 Inch | 190 Mill | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|