
- Precision Parts Bearing Co., Ltd.
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Overflow Valve Coil
Home>Products>TIMKEN Bearing>TIMKEN M241543-90021 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN M241543-90021 Tapered Roller Bearing Assemblies
High Quality PW42820040CSHD Bearing number TIMKEN M241543-90021 Tapered Roller Bearing Assemblies. Competitive TIMKEN Bearing 82 mm D Pricing. Accept Small Precision Parts Bearing Co., Ltd. Order. Easy and Fast 42x82x40 Shipping.
- TIMKEN
M241543-90021
- PFI
- 82 mm
- PW42820040CSHD
- 40 mm
- 42x82x40
- 40 mm
- 42
- 42 mm
-
Precision Parts Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN M241543-90021 Tapered Roller Bearing Assemblies Technology
Brand: | PFI | D: | 82 mm | Bearing number: | PW42820040CSHD |
B: | 40 mm | Size (mm): | 42x82x40 | C: | 40 mm |
Bore Diameter (mm): | 42 | d: | 42 mm | Outer Diameter (mm): | 82 |
Width (mm): | 40 |
TIMKEN M241543-90021 Tapered Roller Bearing Assemblies Details
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 28 mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P52 P62 P63 | Seals Type | Open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Italy | Width (mm) | 18 | Weight(kg) | 0.29 |
Application | Machinery | Lubrication | Grease or Oil | Feature | Stable Performance low Voice |
Package | original packing | Cage | stainless steel,brass,nylon | Clearance | C1 C2 C3 C4 C5 CA GA |
Vibration & Noisy | Z1,Z2,Z3 V1,V2,V3,V4 | Product name | 63/28 Deep groove ball bearing |
Brand | ISB |
Size (mm) | 1250x1950x710 |
Weight | 8000 Kg |
B | 710 mm |
D | 1950 mm |
Basic static load rating (C0) | 96040 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 198 r/min |
Basic dynamic load rating (C) | 40964 kN |
Outer Diameter (mm) | 1950 |
Bearing number | NNU 41/1250 M/W33 |
TIMKEN BearingManufacturing Service . Get Your Free,
TIMKEN BearingSHOW | ||||||||
N | d | G | s | A | e | F | H | |
385-50000/382A-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9102WI TUH | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - |
25578-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH224346NA-2 | - | 260 mm | - | - | - | - | - | - |
NCF2924VC3 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | 37,6 mm |
665-90065 | - | 110 mm | - | - | - | - | 132,5 mm | - |
PMW206PP C3 FS57658P | - | - | M190x3 | - | - | 4.2 mm | - | - |
M236810V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFSS-24 | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
566-60000/563-60000 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
495-90021 | - | - | - | - | 92.075 mm | - | - | - |
RAK1 7/16 PT | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE515BXHSAFQATL | - | 160,000 mm | - | - | - | - | - | - |
30313 90KA1 | - | 5.7500 in | - | - | - | - | - | - |
NA03063SW-90024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
797-3 | - | 609.346 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM9110WODUC1E7236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33885-3 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
JLM704610-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
484-90160 | - | 92,075 mm | - | - | - | - | - | - |
567-90124 | - | 400.000 mm | - | - | - | - | - | - |
RCJO3 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30306M 90KM1 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMV9306HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM115BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
751204D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9320HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
495A-90330 | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
JLM722948-B0000/JLM722912B-B0000 | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
306WDG | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317KCJW33C3 | - | 1,191 mm | - | - | - | - | - | - |
JHM534149-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ248EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar-75 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
359TD-90136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM451349V-90087 | - | 2.1250 in | - | - | - | - | - | - |
2MMV9111HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
476-90169 | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
M241543-90021 | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM9317WI DUM | - | 495 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ218EMAC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM211WI TULFS637 | - | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - |
L68111P-2 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMV9322HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE208BXHSAFQAATL | - | 20 mm | 13 mm | - | - | - | 16 mm | - |
RAKH1 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3490-90042 | - | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - |
203RR3Z22P | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9305WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC218WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9310WI QUM | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
JHM33449-2 | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
46780-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9128WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE404BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
311KDDG | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
MUOA 1 1/8 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
33114 90KA1 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
639-90050 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9115HXCRTUL | - | - | - | - | - | - | - | 42,5 mm |
414X-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3984-50000/3920-50000 | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMV9115HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUOA 2 11/16 | 41 mm | 60 mm | - | - | 70 mm | - | - | - |
MW204PP FS57658B | - | - | - | 12 mm / Axial displa | - | - | 350,93 mm | - |
484-903A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAE25RR | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE211BRHSATL | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
MSM155BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM124646-90104 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
YCJ 30 PT SGT | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
RAK 1/2 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
612-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55200-90106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14117A-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L319249-90017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
337W-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9100HXVVSUMFS934 | - | 360 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM9116WI SUM | - | 45,23 mm | - | - | - | - | - | - |
93801D-90084 | - | 600 mm | - | - | - | - | - | - |
LSM220BR | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
49176-50000/49368-50000 | - | 355,6 mm | - | - | - | - | - | - |
M88048S-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320KCJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | 63,5 mm |
67983-902A5 | - | 400 mm | - | - | - | - | - | - |
64450-60000/64700-60000 | - | 110 mm | - | - | - | 0,34 | - | - |
EE526130-30038/526190-30038 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
566-90157 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
67391DW-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14117A-90011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9306WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9130WICRDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
567-90056 | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
WC87502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9114K | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
71412-90144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
482-50000/472B-50000 | 48 mm | - | - | - | 73 mm | - | - | 198 mm |
NCF1864V | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
HM262749-90075 | - | 20 mm | - | - | - | - | 25 mm | - |
G1103KPPB4 | - | - | - | - | 400 mm | - | - | 210 mm |
3MM9303WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
28990-902A1 | - | - | - | - | - | 0.092 in | - | - |
Feb-67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25522-2 | - | 900 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Precision Parts Bearing Co., Ltd.
- Address443 Corporate Way Richmond, Kentucky 433287, U.S.A.
- Phone(Working Time)329-655-8639
- Fax
Related News
timken tapered roller bearings size chart mm |
fafnir bearing distributors table |
timken wheel bearing hub assembly size pdf file |
Product Categories
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SKF Bearing
- SMITH Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- skf km4 Bearing
- skf 6205 c3 Bearing
- h322 skf Bearing
- skf 19993 Bearing
New Products
31.75 mm x 62 mm x 36,51 mm TIMKEN G1103KPPB4 Insert Bearings Spherical OD
320 mm x 400 mm x 38 mm TIMKEN NCF1864V Cylindrical Roller Bearings
70 mm x 110 mm x 20 mm TIMKEN 9114K Single Row Ball Bearings
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 1.469 Inch | 37.3 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter TIMKEN RAK 1/2 Pillow Block Bearings
25 mm x 52 mm x 28,2 mm TIMKEN YAE25RR Insert Bearings Cylindrical OD