
- Precision Parts Bearing Co., Ltd.
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Overflow Valve Coil
Home>Products>SKF Bearing>15 mm x 40 mm x 27.4 mm SKF YAR 203/15-2F Insert Bearings Spherical OD

15 mm x 40 mm x 27.4 mm SKF YAR 203/15-2F Insert Bearings Spherical OD
15 mm x 40 mm x 27.4 mm SKF YAR 203/15-2F Insert Bearings Spherical OD Needs Analysis , SKF Bearing Manufacturing Precision Parts Bearing Co., Ltd. 15 mm x 40 mm x 27.4 mm Service . Get Your Brass cage material: Free.
- SKF
YAR 203/15-2F
- 1
- Brass
- Open
- Uncoated
- CD31
- 190 mm
- RBEC 1 (ISO Cla
- C0
-
Precision Parts Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
15 mm x 40 mm x 27.4 mm SKF YAR 203/15-2F Insert Bearings Spherical OD Cross reference
number of rows:: | 1 | cage material:: | Brass | closure type:: | Open |
finish/coating:: | Uncoated | series:: | CD31 | D: | 190 mm |
precision rating:: | RBEC 1 (ISO Cla | internal clearance:: | C0 | B: | 43 mm |
d: | 90 mm | Size (mm): | 15 mm x 40 mm x 27.4 mm |
Types of15 mm x 40 mm x 27.4 mm SKF YAR 203/15-2F Insert Bearings Spherical OD
Place of Origin | Jiangsu, China | Material | Stainless Steel | Temperature of Media | High Temperature |
Pressure | High Pressure | Power | Hydraulic | Media | Oil |
material | stainless steel | OEM | available |
SKF BearingManufacturing Service . Get Your Free,
Getting Started15 mm x 40 mm x 27.4 mm SKF YAR 203/15-2F Insert Bearings Spherical ODguide | ||||||||
A | d | B | D | G | b | H | S | |
6001-2RSH/LHT23 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
7414 BCBM/W64 | - | - | 14.7500 in | - | - | - | - | - |
7007 CD/P4ATBTB | - | 1.0000 in | 10.0000 in | 1.125 in | - | - | - | - |
7202 ACDGA/HCP4A | - | 95mm | 67mm | 200mm | - | - | - | - |
6202-2Z/C4 | - | 1 in | - | 1-1/4 in | - | - | - | - |
2202 E-2RS1TN9/C3 | - | - | - | 3.8750 in | - | - | - | - |
202SZZG | - | - | 3-3/4 in | 9-3/4 in | - | - | - | - |
7007 ACD/P4ADGC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204 CDGA/VQ253 | - | 5/8 in | - | 7/8 in | - | - | - | - |
6216 2ZJEM | - | 1.2500 in | - | 2.4409 in | - | - | - | - |
W 628/4-2Z/R799 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311/W64 | - | 2.9375 in | - | 7.2500 in | - | - | - | - |
R8FFST | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 TN9/C3 | - | 90 mm | 19 mm | - | M 90x2 | - | - | - |
625-2Z/C3LHT23 | - | - | 3-1/8 in | 6-1/16 to 7-1 | - | - | - | - |
7211 ACDGA/VQ253 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
B/VEX757CE1TDL | - | 180mm | 33mm | 250mm | - | - | - | - |
71909 ACDGA/PA9A | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71914 DB/P7DGA | - | 240 mm | 56 mm | - | - | - | - | - |
SC 70 ES | - | 40mm | 36.5mm | 90mm | - | - | - | - |
7020 CDGB/VQ499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021 CD/QBCBVQ253 | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
71916 ACDGA/VQ253 | - | 3/8 in | 1/2 in | 9/16 in | - | - | - | - |
7013 ACDGA/HCP4A | - | 25 mm | 24 mm | 62 mm | - | - | - | - |
7009 ACD/P4ATGB | - | - | 5.4800 in | 10-3/4 in | - | - | - | - |
6002-2RS1/VM045 | - | - | 1.7400 in | 2.0472 in | - | - | - | - |
3310 A/C3 | - | - | 1.7500 in | 4.9375 in | - | - | - | - |
B/SEB1107CE1TDTL | - | - | 65 mm | 200 mm | - | - | - | - |
6300-2Z/C3VA2101 | - | 2.4375 in | - | 4.3307 in | - | - | - | - |
5215MFF | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
124KSFFG | - | 45 mm | 19 mm | 85 mm | - | - | - | - |
205S | - | - | 10.2500 in | - | - | - | - | - |
FYR 2 H-3 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
8507 | - | 17mm | 10mm | 35mm | - | - | - | - |
B/SEB1407/9CE1FFF | - | - | - | 540 mm | Tr 340x5 | - | - | - |
7318 BEMA/P5DBBVE575 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
6207-2RS1/C3LHT23 | - | 110 mm | mm | 240 mm | - | - | - | - |
1811SZZ | - | - | 275 mm | - | - | - | - | - |
6204-2RSH/C4 | - | - | 4.3000 in | 10.3150 in | - | - | - | - |
6301/W64HVU121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/630 EM | - | 1-15/16 in | 4 in | 6 in | - | - | - | - |
1218 K/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
307S-HYB 1 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
7000 ACD/P4ADGA | - | - | - | 49 mm | - | - | - | - |
QJ 212 | - | 1.2500 in | - | 3.6300 in | - | - | - | - |
6012-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211 EK/C3 | - | 35mm | 31mm | 80mm | - | - | - | - |
S7007 CDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 1.11/16 | - | - | 28 mm | - | M 75x2 | 8 mm | - | - |
23032 CCK/C3W33 | - | 50 mm | 40 mm | 110 mm | - | - | - | - |
7007 CD/P4ATBTA | - | - | - | 92.1 mm | - | - | - | - |
R16F | - | 5/8 in | - | 3/4 in | - | - | - | - |
B/VEX457CE1T | - | 45 mm | 27 mm | 50 mm | - | - | - | - |
5214MFFG | - | 22 mm | 17 mm | 28 mm | - | - | - | - |
6308 TN9/C4 | - | 75 mm | - | 135 mm | - | - | - | - |
B/VEX35/NS7CE1UL | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - |
3211 A-2Z/MT33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS 81206 | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - |
7019 ACD/P4ATBTBVT105F1 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
7011 CEGA/P4A | - | 0.9375 in | - | - | - | - | - | - |
6313/C4 | - | 1.0625 in | - | - | - | - | - | - |
6007-2RS2/C3HT | - | - | 20 mm | - | M 120x2 | - | - | - |
3312 A-2Z/C3 | - | 1/2 in | - | 5/8 in | - | - | - | - |
7317 BEN1GAM | - | 75 mm | 31 mm | 130 mm | - | - | - | - |
CPB012SS | - | 5.0000 in | - | 9.0000 in | - | - | - | - |
6312 M/C3VL0241 | - | 80mm | 26mm | 140mm | - | - | - | - |
608-2Z/CNHLT20VT200 | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
7048 CD/P4ADGG888 | - | - | 4.7188 in | 10.0000 to 11.7500 i | - | - | - | - |
6203-2RSL/GJN | - | 95mm | 45mm | 200mm | - | - | - | - |
688-2Z | - | - | - | 3 in | - | - | - | - |
7017 ACDGB/VQ253 | - | 2.6875 in | 7.3750 in | - | - | - | - | - |
5206CFF | - | - | - | 3.7500 in | - | - | - | - |
R10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5309UPG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22216 | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - |
FPCD 500 | - | 35 mm | - | 80 mm | - | - | - | - |
FYRP 2.11/16 | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - |
3308 A/C3 | - | - | 2.4700 in | 3.5433 in | - | - | - | - |
71917 CD/P4AQBCC | - | 100mm | 60mm | 150mm | - | - | - | - |
6005-2RSH/W64F | - | 105 mm | 120 mm | - | - | - | - | - |
FYR 3.1/2 | - | 12 mm | 12 mm | - | - | - | - | - |
SAF 22328 | - | - | - | 4.5000 in | - | - | - | - |
7002 CDGB/HCP4A | - | - | - | 6.1000 in | - | - | - | - |
S71910 ACD/PA9ATBTBVP020 | - | 12mm | 14mm | 32mm | - | - | - | - |
SAF 22538 | - | 420 mm | - | 620 mm | - | - | - | - |
6302-2Z/LHT23 | 114.3 mm | - | - | - | - | - | 190.5 mm | - |
QJ 304 N2MA/C2L | - | 1.4375 in | - | 4.6875 to 5.3125 in | - | - | - | - |
NN 3019 KTN9/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920 CD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 ACDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203 | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
NU 224 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 CD/HCP4ATGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
63008-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
6012-2Z/C3GJN | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
7020 ACE/HCP4ADBA | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
53315 | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
7016 CE/P4ADGA | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
B/EX857CE1DDM | - | 1.1813 in | - | - | - | - | - | - |
FYR 2 H | - | 65mm | 48mm | 140mm | - | - | - | - |
6205-2RS2/C3S0GWP | - | - | - | 5.5700 in | - | - | - | - |
7007 ACDGA/P4A | - | 4mm | 2mm | 8mm | - | - | - | - |
S71916 ACB/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2252 MA/C3 | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
FYRP 2.3/16 NH-118 | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - |
5208CZ | - | - | - | 6.1875 in | - | - | - | - |
6002/W64 | - | - | 2-11/16 in | - | - | - | - | - |
71919 ACDGA/HCP4A | - | - | - | 3.5433 in | - | - | - | - |
6202-2RSLTN9/C3VT105 | - | 50 mm | - | 60 mm | - | - | - | - |
NJ 2328 ECMA/C3 | - | - | 14mm | 47mm | - | - | - | - |
5205CF | - | - | - | 5.0000 in | - | - | - | - |
202SFFST | - | 20mm | - | 42mm | - | - | - | - |
29422 E | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
6311 Y/C783 | - | - | 20.6mm | 47mm | - | - | - | - |
R6FFST | - | - | - | - | - | - | - | - |
71921 CD/P4ADGB | - | - | 140mm | 400mm | - | - | - | - |
FPCU 408-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6001-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2236 ECMA/C3 | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
60/500 N1MAS/C3 | - | 5 mm | 5 mm | 16 mm | - | - | - | - |
CTB107SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
204-RR8 | - | 9mm | 8mm | 26mm | - | - | - | - |
7012 CD/P4ATGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
5215MZZ | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
B/EX207CE1UL | - | 2.1875 in | 1.9100 in | 3.9370 in | - | - | - | - |
7016 CD/P4ADGC | - | 260mm | - | 400mm | - | - | - | - |
7222 ACDGB/P4A | - | - | 14mm | 125mm | - | - | - | - |
61913/C3 | - | 0.7500 in | - | 2.5000 in | - | - | - | - |
23984 CC/W33 | - | 3/8 in | - | 7/8 in | - | - | - | - |
6002-2RSL/C3 | - | - | - | 5.6563 in | - | - | - | - |
B/SEB1007CE1TDTL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 2.1/2 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003/C2E | - | 4.1250 in | - | 7.1250 in | - | - | - | - |
YAR 203/15-2F | - | 90 mm | 43 mm | 190 mm | - | - | - | - |
YAR 203/15-2F SKF | Set screw ball bearing insert,15mm ID
339-8962, SKF, Set screw ball bearing insert,15mm ID, Inside Diameter 15mm , Static Load Rating 4.75kN , Brand SKF , Outside Diameter 40mm
SKF Bearing Inserts YAR 203/15-2F - RS Components
Buy SKF Bearing Inserts YAR 203/15-2F YAR 203/15-2F. Browse our latest Bearing Units - Inserts & Accessories offers. Free Next Day Delivery
Y-bearings - YAR 203/15-2F
1) For Y-bearings with grub screws or eccentric locking collar, values specified are for shaft with tolerance h6. For additional information about the meaning and
YAR 203/15-2F - SKF - Element14
Buy YAR 203/15-2F - SKF - SKF Y-UNIT YAR 203/15-2F at element14. order YAR 203/15-2F now! great prices with fast delivery on SKF products
SKF - YAR 203/15-2F - 15MM ID SELF-LUBE INSERT - Allied
YAR 203/15-2F from SKF at Allied Electronics & Automation
SKF - YAR 203/15-2F - Motion Industries
Buy SKF Ball Insert Bearings YAR 203/15-2F direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
Insert bearings - YAR 203/15-2F
Thread grub screw, G2, M6x0.75. Hexagonal key size for grub screw, N, 3, mm. Recommended tightening torque for grub screw, 4, N·m
Buy SKF YAR 203/15-2F Insert Bearing at 3BG Supply Co
Buy SKF YAR 203/15-2F Insert Bearing from 3BG Supply. Buy SKF Insert Bearing online from 3BG Supply - We simplify & supply industrial MRO and mechanical
YAR 203/15-2F | Insert Bearings Spherical OD | Mounted ... - BDI
YAR 203/15-2F. ... Manufacturer Name. SKF. Minimum Buy Quantity. N/A. Weight / Kilogram. 0.1. EAN. 7316571125312. Product Group - BDI. M06110
YAR 203/15-2F | Online Catalog | Bearings | Products | NOC
Deep groove ball bearings. Single row, Y-bearings. Complete. SKF YAR 203/15-2F, YAR-203/15-2F, YAR203/15-2F, YAR203152F
Contact Us

- Precision Parts Bearing Co., Ltd.
- Address443 Corporate Way Richmond, Kentucky 433287, U.S.A.
- Phone(Working Time)329-655-8639
- Fax
Related News
timken tapered roller bearings size chart mm |
fafnir bearing distributors table |
timken wheel bearing hub assembly size pdf file |
Product Categories
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SKF Bearing
- SMITH Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- skf km4 Bearing
- skf 6205 c3 Bearing
- h322 skf Bearing
- skf 19993 Bearing
New Products
15 mm x 40 mm x 27.4 mm SKF YAR 203/15-2F Insert Bearings Spherical OD
420 mm x 560 mm x 106 mm SKF 23984 CC/W33 Spherical Roller Bearings
110 mm x 230 mm x 47 mm SKF 29422 E Thrust Roller Bearing
SKF 6205-2RS2/C3S0GWP Single Row Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter SKF 7203 Angular Contact Ball Bearings